SPGアメックスカードの特典のひとつに「空港ラウンジ」があります。
利用できる空港ラウンジは、28の国内主要空港と、ハワイのダニエル・K・イノウエ国際空港にあるラウンジです。
合計43の空港ラウンジが無料で利用できます。
※2019年4月までは、韓国の仙川空港のラウンジも利用できましたが、サービスの提供が終了しました
上記の空港ラウンジには、同伴者も1名のみ無料で利用できます。
この記事では、実際に利用できる空港ラウンジの紹介をします。
また、世界中の空港ラウンジを利用するのに、SPGアメックスカードと相性のいい空港ラウンジ特典が充実したカードも紹介します。
公式サイトにもしっかり記載されているため、そちらから情報を取りたい場合は、公式サイトを参考にしてください。
→空港ラウンジのご案内|アメリカン・エキスプレス(アメックス)


また、2021年2月現在、SPGアメックスカードは紹介キャンペーン中なので、お得に発行できます。
この機会を逃して損しないように、気になったらぜひ発行してみてください。
SPGアメックスカードで利用できる空港ラウンジ
SPGアメックスカードで利用できる空港ラウンジは以下の通りです。
地域 | 空港名 | |
---|---|---|
北海道 東北 |
新千歳空港 | 函館空港 |
青森空港 | 秋田空港 | |
仙台国際空港 | ||
中部 北陸 |
新潟空港 | 富山空港 |
小松空港 | 中部国際空港 | |
関東 | 成田国際空港 | 羽田空港 |
近畿 | 伊丹空港 | 関西国際空港 |
神戸空港 | ||
中国 | 岡山空港 | 広島空港 |
米子鬼太郎空港 | 山口宇部空港 | |
四国 | 徳島空港 | 高松空港 |
松山空港 | ||
九州 沖縄 |
福岡空港 | 北九州空港 |
長崎空港 | 大分空港 | |
阿蘇くまもと空港 | 鹿児島空港 | |
那覇空港 | ||
ハワイ | ダニエル・K・イノウエ国際空港 |
北海道・東北
新千歳空港
ラウンジ名 | スーパーラウンジ |
---|---|
場所 | 国内線ターミナルビル3F |
営業時間 | 7:00~20:30 |
利用料金 | 1,100円 12歳未満:無料 |
席数 | 140席 |
電話番号 | 0123-46-5337 |
函館空港
ラウンジ名 | ビジネスラウンジ A Spring |
---|---|
場所 | 国内線旅客ターミナルビル2階 |
営業時間 | 8:00~最終便最終搭乗案内まで |
利用料金 | 1,050円 3歳未満:無料 |
座席数 | 座席数62席 |
番号 | 0138-57-8886 |
青森空港
ラウンジ名 | エアポートラウンジ |
---|---|
場所 | 旅客ターミナルビル2F |
営業時間 | 6:35~20:15 |
利用料金 | 大人:850円 小・中学生:420円 小学生未満:無料 |
座席数 | 54席 |
電話番号 | 017-739-2000 |
秋田空港
ラウンジ名 | ラウンジロイヤルスカイ |
---|---|
場所 | 国内線ターミナルビル2F |
営業時間 | 6:50〜20:30 |
利用料金 | 830円 |
座席数 | 35席 |
電話番号 | 018-886-3366 |
仙台空港
ラウンジ名 | ビジネスラウンジ |
---|---|
場所 | ターミナルビル3F |
営業時間 | 7:00〜20:30 |
利用料金 | 1,100円 3歳未満:無料 |
座席数 | 33席 |
電話番号 | – |
関東
羽田空港 国際線ターミナル
羽田空港 第1ターミナル
ラウンジ名 | POWER LOUNGE CENTRAL |
---|---|
場所 | 国内線第1旅客ターミナル 1F |
営業時間 | 6:00~20:00 |
利用料金 | 1,100円 4歳以上13歳未満:550円 4歳未満:無料 |
座席数 | 40席 |
電話番号 | 03-5757-8289 |
羽田空港 第2ターミナル
ラウンジ名 | エアポートラウンジ(南) |
---|---|
場所 | 国内線第2旅客ターミナルビル 2F |
営業時間 | 6:00~20:00 |
利用料金 | 1,100円 4歳以上13歳未満:550円 4歳未満:無料 |
座席数 | 座席数100席 |
電話番号 | 03-6428-8260 |
成田国際空港
ラウンジ名 | IASS EXECUTIVE LOUNGE 1 |
---|---|
場所 | 第1旅客ターミナル 中央ビル5F |
営業時間 | 7:00〜21:00 |
利用料金 | 1,100円 4歳以上13歳未満:550円 4歳未満:無料 |
座席数 | 78席 |
電話番号 | 0476-32-5272 |
成田国際空港
ラウンジ名 | IASS EXECUTIVE LOUNGE 2 |
---|---|
場所 | 第2旅客ターミナル 本館4F |
営業時間 | 7:00〜21:00 |
利用料金 | 1,100円 4歳以上13歳未満:550円 4歳未満:無料 |
座席数 | 81席 |
電話番号 | 0476-34-8691 |
中部・北陸
新潟空港
ラウンジ名 | エアリウムラウンジ |
---|---|
場所 | ターミナルビル3F |
営業時間 | 7:10~19:40 |
利用料金 | 2時間1,100円 |
座席数 | 55席 |
電話番号 | 025-275-2621 |
富山空港
ラウンジ名 | らいちょう |
---|---|
場所 | ターミナルビル2F |
営業時間 | 06:20~19:30 ※運航状況により変更あり |
利用料金 | 12歳以上:1,100円 3歳以上12歳未満:550円 |
座席数 | 約40席 |
電話番号 | 076-495-3101 |
中部国際空港
ラウンジ名 | 第2プレミアムラウンジ セントレア |
---|---|
場所 | 第1ターミナル 3F |
営業時間 | 7:20~20:30 |
利用料金 | MUFG・NICOS・DC・AMEXカード同伴者18歳以上:1,250円 他提携カード同伴者 18歳以上:1,570円 13歳以上17歳以下:630円 12歳以下:無料 |
座席数 | 58席 |
電話番号 | – |
小松空港
ラウンジ名 | スカイラウンジ白山 |
---|---|
場所 | ターミナルビル2F |
営業時間 | 7:00~19:30 |
利用料金 | 1,100円 3歳以上12歳未満:550円 3歳未満:無料 ※ 2時間まで |
座席数 | 42席 |
電話番号 | 0761-23-6111 |
近畿
大阪国際空港(伊丹空港)
ラウンジ名 | ラウンジオーサカ |
---|---|
場所 | 中央ブロック3F |
営業時間 | 6:30~20:00 (受付締切 19:45) |
利用料金 | 1,253円 3歳以上18歳未満:622円(税込) 3歳未満:無料 |
座席数 | 111席 |
電話番号 | 06-6856-6980 |
関西国際空港
ラウンジ名 | カードメンバーズラウンジ 比叡 |
---|---|
場所 | 第1ターミナル 3F北 |
営業時間 | 7:30~22:00 |
利用料金 | 1,650円 7歳以上16歳未満:825円 7歳未満:無料 |
座席数 | 50席 |
電話番号 | 072-456-6410 |
ラウンジ名 | カードメンバーズラウンジ 六甲 |
---|---|
場所 | 第1ターミナルビル 北ウイング |
営業時間 | 7:30~22:30 |
利用料金 | 1,100円 7歳以上16歳未満:550円 7歳未満:無料 |
座席数 | |
電話番号 | 072-456-6410 |
ラウンジ名 | カードメンバーズラウンジ アネックス六甲 |
---|---|
場所 | 第1ターミナルビル 北ウイング中間駅そば |
営業時間 | 8:00~21:00 |
利用料金 | 1,100円/人 7歳以上16歳未満550円/人 7歳未満無料 |
座席数 | お問い合わせください |
電話番号 | 072-456-6410 |
ラウンジ名 | カードメンバーズラウンジ 金剛 |
---|---|
場所 | 第1ターミナルビル |
営業時間 | 7:30~22:30 |
利用料金 | 1,100円 7歳以上16歳未満:550円 7歳未満:無料 |
座席数 | |
電話番号 | 072-456-6410 |
神戸空港
ラウンジ名 | ラウンジ神戸 |
---|---|
場所 | 2F搭乗待合室内 |
営業時間 | 6:15~最終便出発時間の10分前 |
利用料金 | 1,050円 3歳未満:無料 |
座席数 | 30席 |
電話番号 | 078-304-7777 |
中国
岡山空港
ラウンジ名 | ラウンジマスカット |
---|---|
場所 | ターミナルビル3F |
営業時間 | 6:30~最終便出発の20分前 |
利用料金 | 13歳以上:1,100円 4歳以上13歳未満:550円 4歳未満:無料 |
座席数 | 53席 |
電話番号 | 086-294-7210 |
広島空港
ラウンジ名 | ビジネスラウンジ もみじ |
---|---|
場所 | 2F国内線出発ロビー |
営業時間 | 7:00~21:15 |
利用料金 | 1,100円/人 12歳未満1名まで無料、2名以上550円/人 |
座席数 | 42席 (喫煙室5席) |
電話番号 | 0848-86-8177 |
米子空港
ラウンジ名 | ラウンジ DAISEN |
---|---|
場所 | 2F 旅客ターミナルビル |
営業時間 | 始発便出発1時間前〜最終便15分前(入場は30分前まで) |
利用料金 | 12歳以上:920円 3~11歳:460円 |
座席数 | 42席 |
電話番号 | 0859-45-6121 |
山口宇部空港
ラウンジ名 | ラウンジきらら |
---|---|
場所 | 3F 国内線旅客ターミナル |
営業時間 | 6:40~20:00 |
利用料金 | 12歳以上:1,100円 3歳以上12歳未満:550円 3歳未満:無料 |
座席数 | 44席 |
電話番号 | 0836-31-2200 |
四国
高松空港
ラウンジ名 | ラウンジ 讃岐 |
---|---|
場所 | 2F 出発ロビー |
営業時間 | 6:15~最終便出発時間の20分前 |
利用料金 | 12歳以上:1,100円 3歳以上12歳未満:550円 3歳未満:無料 |
座席数 | 42席 |
電話番号 | 087-814-3355 |
松山空港
ラウンジ名 | ビジネスラウンジ |
---|---|
場所 | 旅客ターミナルビル2F |
営業時間 | 6:45~19:30 |
利用料金 | 1,100円 3歳未満:無料 |
座席数 | 24席 |
電話番号 | 089-973-5225 |
ラウンジ名 | スカイラウンジ |
---|---|
場所 | 旅客ターミナルビル3F |
営業時間 | 8:30~19:30 年中無休 |
利用料金 | 1,100円 3歳未満:無料 |
座席数 | 18席 |
電話番号 | 089-973-5225 |
徳島空港
ラウンジ名 | ヴォルティス |
---|---|
場所 | 3F 旅客ターミナルビル |
利用料金 | 12歳以上:1,100円 3歳~11歳:550円 3歳未満:無料 |
営業時間 | 始発便出発時刻の1時間前〜最終便 |
座席数 | 27席 |
電話番号 | 088-699-2831 |
九州・沖縄
北九州空港
ラウンジ名 | ラウンジ ひまわり |
---|---|
場所 | 旅客ターミナルビル2F |
営業時間 | 7:00〜21:00 |
利用料金 | 880円 3歳以上12歳未満:440円 3歳未満:無料 |
座席数 | 45 席 |
電話番号 | 093-475-4195 |
福岡空港
ラウンジ名 | くつろぎのラウンジTIME |
---|---|
場所 | 国内線旅客ターミナルビル北 1F |
営業時間 | 6:30~20:30 |
利用料金 | 1,100円 3歳以上12歳未満:550円 3歳未満:無料 |
座席数 | 146席 |
電話番号 | 092-623-0791 |
ラウンジ名 | ラウンジTIMEインターナショナル |
---|---|
場所 | 国際線3F 搭乗待合室 |
営業時間 | 出国審査開始時間~21:00 |
利用料金 | 1,100円 3歳以上12歳未満:550円 3歳未満:無料 |
座席数 | 70席 |
電話番号 | 092-623-0791 |
長崎空港
ラウンジ名 | ビジネスラウンジ アザレア |
---|---|
場所 | 国内線旅客ターミナル2F |
営業時間 | 6:45~20:40 |
利用料金 | 1,100円 4歳以上13歳未満:550円 4歳未満:無料 |
座席数 | 53席 |
電話番号 | 0957-52-8834 |
大分空港
ラウンジ名 | ラウンジ くにさき |
---|---|
場所 | 国内線ターミナルビル2F 搭乗待合室内 |
営業時間 | 6:40~最終便出発の15分前 |
利用料金 | 2時間1,100円 3歳以上12歳未満:2時間550円 3歳未満:無料 |
座席数 | 34席 |
電話番号 | 0978-67-2015 |
熊本空港
ラウンジ名 | ラウンジ 「ASO」 |
---|---|
場所 | 国内線旅客ターミナルビル 搭乗待合室内 |
営業時間 | 6:30〜最終便出発時刻まで |
利用料金 | 2時間まで1,100円 3歳〜12歳:2時間まで660円 3歳未満無料 |
座席数 | 60席 |
電話番号 | 096-232-2311 |
鹿児島空港
ラウンジ名 | スカイラウンジ菜の花 |
---|---|
場所 | 旅客ターミナルビル2F |
営業時間 | 7:00〜20:00 |
利用料金 | 1100円 3歳以上12歳未満:550円 3歳未満:無料 |
座席数 | 74席 |
電話番号 | 0995-58-4133 |
那覇空港
ラウンジ名 | ラウンジ華〜hana〜 |
---|---|
場所 | 国内線ターミナル1F |
営業時間 | 8:00~20:00 |
利用料金 | 1,320円 3歳以上12歳未満:半額 3歳未満:無料 |
座席数 | 48席 |
電話番号 | 098-840-1727 |
海外(ハワイ)
ホノルル ダニエル・K・イノウエ国際空港
ラウンジ名 | IASS HAWAII LOUNGE |
---|---|
場所 | 国際空港 ターミナル2 1F ガーデンコート |
営業時間 | 7:30~18:00 |
利用料金 | $13~$15 4~12歳:$6 4歳未満:無料 |
座席数 | 60席 |
電話番号 | +1 808-836-0740 |
SPGアメックスカードはプライオリティ・パスが付帯しない
クレジットカードの中には、世界中1,000以上の国と地域の空港ラウンジが利用できるプライオリティ・パスが付帯されることがあります。
しかし、SPGアメックスカードにはプライオリティ・パスは付帯されていません。
ちなみに、プライオリティ・パスには3つのグレードがあり、もっとも上位であるプレステージ会員の特典が付帯しているカードには、以下のようなカードがあります。
- 楽天プレミアムカード
- セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード
- アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カード
- JALカード プラチナ
- MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード
ちなみに、プライオリティ・パスの会員ランクと年会費の関係は以下の通りです。
スタンダード | スタンダード・プラス | プレステージ | |
---|---|---|---|
年会費 | 99米ドル | 299米ドル | 429米ドル |
利用料 | 32米ドル | 10 回まで無料 ※その後は32米ドル |
無料 |
同伴者 | 32米ドル | 32米ドル | 32米ドル |
もしもプライオリティ・パスを保有したい場合には、上記のカードの中から選んでサブカードとして持っておくのをオススメします。
中でも楽天プレミアムカードを推奨します。
年会費11,000円であり、プレステージ会員は年会費4万円以上するため、楽天プレミアムカードを発行した方がはるかにお得です。
もしも年会費がいくらかかってもいい場合には、アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カードも選択肢に入ります。
年会費は143,000円と、SPGアメックスカードよりも10万円も高いですが、SPGアメックスカードの特典はほぼ付帯していると言っても過言ではありません。
ただ、アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カードの場合は、ポイント交換できる航空会社が限られていたり、マリオットのポイントが貯めづらい点には注意してください。
まとめ:SPGアメックスカードの空港ラウンジ特典はふつう
SPGアメックスカードで利用できる空港ラウンジは、28の国内主要空港と、ハワイのダニエル・K・イノウエ国際空港にあるラウンジです。
世界中の空港ラウンジは利用できないため、注意してください。
「SPGアメックスカードの年会費ならプライオリティ・パスが付帯してもおかしくない!」という意見をたまに見かけますが、SPGアメックスカードの特典はかなり充実しているため、プライオリティ・パスが付帯されなくてもコスパ抜群です。
もしも世界中のラウンジを利用したい場合は、楽天プレミアムカードなどをサブカードとして発行し、手に入れてください。
以上、SPGアメックスカードの空港ラウンジ事情でした。